Comparamos el rendimiento en resolución y fps que los usuarios de las nuevas consolas de Microsoft y Sony podrán hacer en sus respectivas consolas.
Apenas horas antes de la llegada de la esperada Xbox One X, y con PS4 Pro viviendo un gran momento,
el mundo de las videoconsolas acaba de dar el salto a los juegos en
Ultra HD. Si bien se tratan de lanzamientos que empiezan a explorar este
tipo de especificaciones, con gráficos en 4K y un mayor número de
frames por segundo, ya existe un buen número de ellos a disposición del
aficionado.
Seleccionamos
algunos de estos títulos y prestamos especial atención a cómo se
presentan estas especificaciones de nueva generación sobre las últimas
máquinas de Microsoft y Sony, según la información publicada por sus
desarrolladoras.
| Juego | One x | Ps4 Pro |
| Assassin's Creed Origins | 4K a 30fps, HDR | 4K a 30fps, HDR |
| Call of Duty: WWII | 4K, HDR | 4K |
| Dishonored 2 | 4K | 1440p a 30fps |
| Dragon Ball FighterZ | 1080p (mínimo) a 60 fps | 1080p (mínimo) a 60 fps |
| Dynasty Warriors 9 | 4K dinámicos a 30fps | 4K dinámicos a 30fps |
| Fallout 4 | 4K | 1440p a 30fps |
| FIFA 18 | 4K a 60fps, HDR | 4K a 60fps, HDR |
| L.A. Noire | 4K, HDR | 4K |
| La Tierra Media. Sombras de Guerra | 4K nativos, y texturas en mayor resolución a 30fps | Resolución dinámica aproximadamente a 1620p |
| Life is Strange: Before the Storm | 4K | 1440p |
| Need for Speed Payback | 4K | 4K |
| Pro Evolution Soccer 2018 | 4K | 4K |
| Resident Evil 7: Biohazard | HDR | 1260p, HDR |
| Rise of the Tomb Raider | 4K, HDR | 4K checkerboarded |
| Rocket League | 4K, HDR | 4K checkerboarded |
| Star Wars Battlefront II | HDR | 1080p - 1440p |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 4K | 4K checkerboarded |
| Titanfall 2 | 4K dinámico | 1440p dinámicos |
| Wolfenstein II: The New Colossus | 4K dinámico | 1440p |
| WRC 7 | 4K | 1440p |
No dejes de comprobar cómo son las diferencias gráficas entre Xbox One X y PlayStation 4 Pro ejecutando La Tierra Media: Sombras de Guerra y el impresionante Rise of the Tomb Raider.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTA